ماڊل | SG-PTZ2042NL-LR8 | ||
سينسر | تصويري سينسر | 1/2.8 انچ سوني Exmor CMOS | |
| مؤثر پکسلز | لڳ ڀڳ. 2.13 ميگا پڪسل | ||
| وڌ. قرارداد | 1920(H)x1080(V) | ||
لينس | فوڪل ڊگھائي | 7mm ~ 300mm، 42x آپٽيڪل زوم | |
| اَپرچر | F1.6~F6.0 | ||
| بند ڪريو فوڪس فاصلو | 0.1m ~ 1.5m (ويڪر ڪهاڻي) | ||
| ڏسڻ جو زاويه | 42°~1.2° | ||
وڊيو نيٽ ورڪ | ڪمپريشن | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |
| اسٽوريج صلاحيتون | TF ڪارڊ، 128G تائين | ||
| نيٽ ورڪ پروٽوڪول | Onvif، GB28181، HTTP، RTSP، RTP، TCP، UDP | ||
| قرارداد | 50Hz: 25fps@2Mp(1920×1080), 25fps@1Mp(1280×720) 60Hz: 30fps@2Mp(1920×1080), 30fps@1Mp(1280×720) | ||
| IVS | ٽرپ وائر، ڪراس فينس جي چڪاس، دخل اندازي، ڇڏيل شئي، تيز رفتار حرڪت، پارڪنگ جي چڪاس، ڪروڊ گڏ ڪرڻ جو اندازو، گم ٿيل شئي، لوئٽرنگ جو پتو لڳائڻ. | ||
| S/N تناسب | ≥55dB (AGC بند، وزن تي) | ||
| IR فاصلو | 1000m تائين | ||
| IR آن / آف ڪنٽرول | خودڪار/دستي | ||
| IR LEDs | ليزر ماڊل | ||
| وائپر | N/A | ||
| گھٽ ۾ گھٽ روشني | رنگ: 0.005Lux/F1.6؛ B/W: 0.0005Lux/F1.6 | ||
| EIS | اليڪٽرانڪ تصويري استحڪام (ON/OFF) | ||
| نمائش جو معاوضو | آن/بند | ||
| مضبوط روشني دٻاء | آن/بند | ||
| ڏينهن/رات | خودڪار/دستي | ||
| زوم اسپيڊ | لڳ ڀڳ. 6s (آپٽيڪل وائڊ-ٽيلي) | ||
| اليڪٽرانڪ Defog | آن/بند | ||
| اڇو توازن | آٽو/دستي/ATW/انڊور/آئوٽ ڊور/ آئوٽ ڊور آٽو/سوڊيم لیمپ آٽو/سوڊيم لیمپ | ||
| اليڪٽرانڪ شٽر رفتار | خودڪار شٽر (1/3s ~ 1/30000s)، دستي شٽر (1/3s ~ 1/30000s) | ||
| پڌرائي | خودڪار/دستي | ||
| 2D شور جي گھٽتائي | حمايت | ||
| 3D شور جي گھٽتائي | حمايت | ||
| ڦٽڻ | حمايت | ||
| فوڪس موڊ | خودڪار / دستي / نيم - خودڪار | ||
| ڊجيٽل زوم | 4x | ||
| PTZ | مواد | Integrative جوڙجڪ جوڙجڪ، المونيم - مصر دات شيل | |
| ڊرائيونگ موڊ | ٽربائن ورم ڊرائيو | ||
| پاور-آف تحفظ | حمايت | ||
| پين / ٽائل رينج | پين: 360 °، لامحدود؛ جھڪيو: -84°~84° | ||
| پين / ٽائل اسپيڊ | ترتيب ڏيڻ وارو، پين: 0° ~ 60°/s؛ جھڪايو: 0°~40°/s؛ | ||
| دورو | 4 | ||
| اڳواٽ | 128 | ||
| پروٽوڪول | پيلڪو-P/D | ||
| فوجي ڪنيڪٽر | حمايت | ||
| ايٿرنيٽ | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||
| آر ايس 485 | 1 | ||
| آڊيو I/O | 1/1 | ||
| الارم I/O | 1/2 | ||
| ڪيبل | 5m ڊفالٽ طرفان (2m سرڪل تحفظ واري حصي سان) | ||
| بجلي جي فراهمي | DC24~36V±15%/AC24V | ||
| بجلي جو استعمال | 50W | ||
| آپريٽنگ حالتون | -30°C~+60°C/20% to 80%RH | ||
| تحفظ جي سطح | IP66؛ TVS 4000V لائيٽنگ پروٽيڪشن، سرج روڪٿام | ||
| ڪيسنگ | ڌاتو | ||
| رنگ | ڊفالٽ طور اڇو (ڪارو اختياري) | ||
| طول و عرض (L*W*H) | لڳ ڀڳ. 260mm * 387mm * 265mm | ||
| خالص وزن | 8.8 ڪلو | ||
| مجموعي وزن | 16.7 ڪلو | ||

پنهنجو پيغام ڇڏي ڏيو